Opportunité d'investissement | Propriété intergénérationnelle moderne (2026) Bienvenue au 98 rue des Ormes, Repentigny. Aire ouverte lumineuse avec grande cuisine, 4 chambres et 3 salles de bains. Inclut 1 garage et 4 stationnements. Sous-sol entièrement aménagé avec entrée indépendante--idéal pour bureau, suite privée ou intergénération. Potentiel de revenus jusqu'à 1 800 $/mois. Grand terrain prêt à aménager dès ce printemps. Secteur paisible.
2026
Béton coulé
Aluminium , Canexel , Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Integré et isolé , Chauffé , Simple largeur
Intergénération - Sous-sol
Stratifié
Bain et douche, Douche en céramique , Douche indépendante
Possibilité de revenus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
Occupation flexible !
2026
Béton coulé
Aluminium , Canexel , Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Integré et isolé , Chauffé , Simple largeur
Intergénération - Sous-sol
Stratifié
Bain et douche, Douche en céramique , Douche indépendante
Possibilité de revenus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
Sur l'eau
Pierre concassée
Allée : 4 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT , Train de banlieue , Transport en commun , Université
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 11' X 14'3" | ||
| 1 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 7'6" X 14'3" | ||
| 1 (Interg.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 7'6" X 14'3" | ||
| 1 (Interg.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'8" X 11'8" | ||
| 1 (Interg.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 4'10" X 3'11" | ||
| 1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9' X 17' | ||
| 1 (Interg.) | Rangement | Sous-sol 1 | 11'10" X 3'6" | ||
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'4" X 4'10" | ||
| 2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'8" X 15' | ||
| 2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14' X 15' | ||
| 2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10' X 24' | ||
| 2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'10" X 12' | ||
| 2 (Princ.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 3'10" X 4'10" | ||
| 2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'4" X 12' | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 13' X 11' | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 12'7" | ||
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'7" X 12'4" | ||
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'4" X 10'9" | ||
| 2 (Princ.) | Salle de lavage | 2e niveau | 3' X 5'11" | ||
| 2 (Princ.) | Rangement | 2e niveau | 3'10" X 2'4" | ||
| 2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 11' X 14'3" | ||
| 2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 7'6" X 14'3" | ||
| 2 (Princ.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 7'6" X 14'3" | ||
| 2 (Princ.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'8" X 11'8" | ||
| 2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 4'10" X 3'11" | ||
| 2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9' X 17' | ||
| 2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 11'10" X 3'6" |
Électricité
Installation aspirateur central , échangeur d'air , Ouvre-porte électrique (garage) , Thermopompe centrale , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Mon nom est JOELLE BITAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est JOELLE BITAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
